| 数字 | 功能 | 放大器 | 零件编号 |
| 1 | 化油器进气歧管加热器 | 40a | 171906383 |
| 2 | 燃油泵(CE1 MK1 Golf 和 Early Rocco/cabrio K-Jet,无转速限制器) | - | 443906059A 321906059D/E |
| 3 | 燃油泵(CE1 MK1 Golf 和 Early Rocco/cabrio K-Jet,无转速限制器) | - | 443906059 |
| 4 | 安全带警告继电器 | | |
| 5 | 早期 MFA 时钟的换档灯/消耗控制继电器(由继电器 8 取代) | - | 171919091 |
| 6 | 适用于帕萨特 5 缸发动机的换档灯/油耗控制继电器 | | 171919091A |
| 7 | 早期 Formel E 时钟的换档灯/消耗控制继电器 | - | 171919091B |
| 8 | 早期 MFA 时钟的换档灯/消耗控制继电器(替代继电器 5) | - | 171919091C |
| 9 | 柴油和 E 型发动机换档灯/油耗控制继电器 | - | 171919092 |
| 10 | 带空调的柴油和 E 型发动机的换档灯/油耗控制继电器 | - | 171919092A |
| 12 | 带空调的柴油机换档灯/油耗控制继电器 | - | 171919092C |
| 十三 | 冷气 | 25a | 171959141A |
| 15 | 杂项设备开关继电器(由继电器 53 替代) | 15A/16A | 311963141B |
| 17 | X-over 缓解(发动机启动时禁用高负载物品) | 40a | 171937503A |
| 18 | X-over 缓解(发动机启动时禁用高负载项目,更换171937503A) | 40a | 191937503 |
| 19 | 前雨刮间歇 | - | 321955531A 191955531 |
| 20 | 后雨刮器不间歇 | 2x 10a | 171955529 |
| 21 | 危险/指标 | - | 191953227a |
| 22 | 带拖杆车型的危险/指示灯继电器 | - | 431953231 |
| 23 | 开关继电器、起动联锁装置、电动车窗 | - | - |
| 24 | 开关继电器,常用于电动车窗 | 40a | 171937503 |
| 二十六 | 各种型号的 GX 氧传感器继电器、点火灯和近光灯或日间行车灯、挡风玻璃雨刷和加热屏幕(由 7M0951253 更换) | | 171906381 |
| 二十七 | 安全带警告继电器 | - | 357959664 |
| 三十 | MK3 GTI 8v 和 16v ECU | - | 165906381 |
| 31 | 运行后散热器风扇控制继电器(替代 220 继电器) | - | 191955532 191955532A |
| 三十二 | MK2 数字 ECU | - | 357906381 |
| 33 | 大灯清洗器 | - | 431955535 |
| 三十五 | 空调减速继电器 | - | 433919577 |
| 三十六 | 大灯亮起警告 | - | 3A0951307 |
| 三十七 | “启动阀循环继电器”仅适用于某些 k-jet 车型,英国汽车上很少出现这种情况 | - | 813906064 |
| 三十八 | 空调、柴油电动水泵 | 10a | 191906383A |
| 41 | ‘温度传感器继电器’ | - | 191906086 |
| 四十二 | 冷却液液位传感器控制(90 之前和 digifiz 仪表板,取代继电器 43) | - | 191919376A |
| 43 | 冷却液液位传感器控制(90 前和 digifiz dash) | - | 251919376 191919376 |
| 四十四 | 催化剂警告继电器 | - | 55906086 |
| 四十六 | 预热塞,RA 和 SB 代码涡轮增压柴油机型号 | - | 357919481B 191919481 |
| 51 | 某些车型的雾灯继电器位于 CE2 保险丝盒插槽 10 中,仅允许雾灯与近光灯一起亮起 | - | 357941595 |
| 53 | 用于喇叭、雾灯等的通用开关继电器(替代 171919505A 和 867906381) | 40a | 141951253B |
| 57 | K-jet 8v 怠速控制继电器 | - | 811905343 |
| 59 | 加热座椅控制继电器(由1E0919533替代) | - | 161919533 |
| 60 | 柴油预热塞继电器(由 443911261 替代) | - | 171911261E |
| 61 | 化油器型号的减速截止 | - | 811919096F |
| 62 | 燃油泵(后期的 MK2/Rocco/Cabby K-Jet,内置转速限制器,6.5k?) | - | 443907385B 321906059G |
| 63 | 燃油泵(后期的 MK2/Rocco/Cabby K-Jet,无转速限制器) | - | 321906059F |
| 65 |